Descripción
Impresora de tickets Bluetooth portatil 80mm ZJ-8001 para Android
Impresora Bluetooth portatil para tickets de 80mm, con conectividad Bluetooth. Podrá utilizarla con multitud de dispositivos móviles con sistema operativo Android. Configuración muy sencilla y batería de 2000 mAh para una durabilidad de más de 4 días en stand-by.
Especificaciones técnicas:
Print method | Direct thermal line | ||||||
Dot density | 576dot/line | ||||||
Print width | 76mm | ||||||
Print speed | 90mm/s (Max) | ||||||
Interface | |||||||
USB+Bluetooth | |||||||
Paper width | 80mm | ||||||
Paper diameter | φ≤40mm | ||||||
Paper thickness | 0.06~0.08mm | ||||||
Print commands | Compatible with ESC/POS | ||||||
Fonts | GB18030, Big5, Korean | ||||||
Character Size | ANK Font: FontA: 12*24dots | ||||||
FontB: 9*17dots | |||||||
Simplified/Traditional Chinese Character, Korean: 24*24dots | |||||||
Barcode mode | UPC-A、UPC-、EAN(JAN)13、EAN(JAN)8、CODE39 | ||||||
CODABAR、ITF、CODE93、CODE128, QR Code | |||||||
Code page | PC437, Katakana, PC850, PC860, PC863, PC865, West Europe, Greek, Hebrew, East Europe, Iran, WPC1252, PC866, PC852, PC858, IranII, Latvian, Arabic, PT151,1251, PC747, Vietnam, Uygur, Thai | ||||||
Command | Compatible with ESC/POS | ||||||
Data | 4K bytes | ||||||
NV Flash | 60K bytes | ||||||
Dimension | 105*100*45mm | ||||||
Weight (including battery) | 350g | ||||||
Power adaptor | input: AC100-220V output: DC9V/1A | ||||||
Lithium battery | 2000mAh/7.4V | ||||||
Charge period | 3.0~5.0h | ||||||
Work environment | Temperature: 0~45℃, Humidity: 10~90% | ||||||
Storage environment | Temperature: -10~50℃, Humidity: 10~90% | ||||||
Mechanism | 50KM | ||||||
Environment | Android, Win9X/Win ME/Win2000/WinNT/WinXP, WinVista, Win7, Win8, Win10, Linux | ||||||
Paper supply method | Drop-in paper load |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.